产品分类
耐油胶管
添加时间:2017-07-17 点击量:
1.结构:由钢丝缠绕骨架层和内外耐油、耐腐蚀合成橡胶组成。
2.用途:用于海底天燃气、石油等介质的输送。
技术性能指标
胶管代号 | 胶管内径 | 胶管外径 | 缠绕层外径 | 工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 单位重量 |
层数*内径*工作压力MPa | |||||||
2SP-152-8 | 152±2.0 | 180±4.0 | 173±3.0 | 8 | 24 | 2280 | 18.0 |
2SP-203-8 | 203±2.0 | 232±4.0 | 225±3.0 | 8 | 24 | 3050 | 24.0 |
2SP-254-8 | 254±2.0 | 288±4.0 | 280±3.0 | 8 | 24 | 3810 | 30.0 |
2SP-305-8 | 305±2.0 | 338±4.0 | 330±3.0 | 8 | 24 | 4510 | 36.0 |
4SP-152-16 | 152±2.0 | 192±4.0 | 184±3.0 | 16 | 48 | 2580 | 24.0 |
4SP-203-16 | 203±2.0 | 243±4.0 | 236±3.0 | 16 | 48 | 3350 | 31.0 |
4SP-254-16 | 254±2.0 | 293±4.0 | 280±3.0 | 16 | 48 | 3850 | 39.0 |
4SP-304-16 | 304±2.0 | 343±4.0 | 330±3.0 | 16 | 48 | 4850 | 47.0 |
标签: 阻燃耐火高压胶管、 加油机专用胶管、 耐高温蒸汽胶管、 石油钻探高压胶管、 海洋高压输油胶管、
上一篇:大口径钢丝骨架排泥胶管
下一篇:夹布胶管